PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 03/04/2022-5°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Quinua | Nazareno FC | |||
2 | 11.00am | P.A. Guamán Poma de Ayala | Inter Huamanga | |||
3 | 1.00pm | FC Primera Huamanga | Deportivo Torino | |||
4 | 3.00pm | La Academia APS-FC | Deportivo ENACE-JOV |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Ópticos FC | |||
2 | 11.00am | Sport Retamas | Altético Nazareno | |||
3 | 1.00pm | Sport Viales | Señor de Pampa Cruz | |||
4 | 3.00pm | Social Terminal Sur | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | Deportivo Boca Juniors | |||
2 | 11.00am | FC Residentes Coracoreños | José María Arguedas | |||
3 | 1.00pm | Club Salesianos | Deportivo Ingeniería | |||
4 | 3.00pm | ITAEP-FC | Unión Maravillas |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Mamasori | Deportivo MC-99 | |||
2 | 11.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Sporting del Sur Ayacucho | |||
3 | 1.00pm | Nery García Zárate | Fuerte Los Cabitos | |||
4 | 3.00pm | GUE Mariscal Cáceres | San Antonio de Huamanga |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sporting Ayacucho | Nery García Zárate-Basilio Auqui | |||
2 | 11.00am | Nery García Zárate | Dos de Mayo FC | |||
3 | 1.00pm | Unión Tres Estrellas | Clínica Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Ingeniería | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Víctor Álvarez Huapaya | La Gran Familia | |||
2 | 11.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Los Delfines | |||
3 | 1.00pm | FC Amigos por Siempre | Unión Juventud Acobamba | |||
4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | DCS Salesianos | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB | ||
2 | 11.00am | Deportivo San Juan | CIP-Ayacucho | MA | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Cumaná | Sport Club Berrocal | MA | ||
4 | 3.00pm | San Lorenzo | Glorioso San Juan | MA |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Pumas | Colegio Contadores de Ayacucho | MB | ||
2 | 11.00am | CIP-Ayacucho | Santa Bertha FC | SA | ||
3 | 1.00pm | Los delfines FC | FC Huanca Sancos | SA | ||
4 | 3.00pm | Arenales FC | Deportivo Cumaná | SA |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Dínamo | Señor de la Picota FC | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | FC La Libertad | |||
3 | 1.00pm | Deportivo ALFA Licenciados | Deportivo ASREVI | |||
4 | 3.00pm | Social Magdalena | Social Amancaes |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Educación UNSCH | FC Ingeniería de Minas | |||
2 | 11.00am | Cultural Alianza Chacco | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | Virgen de Cocharcas | Deportivo Percy Berrocal | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Dental FUA | Unión Miraflores |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FBC Los Andes | Sport Flores | |||
2 | 11.00am | Exordio Star FC | Deportivo Pascuales | |||
3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | Asoc. Residentes Huancavelica | |||
4 | 3.00pm | Santa Rosa PNP | Real Nazarenas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
NOTA: Las Tablas de Posiciones, Tarjetas Amarillas y Rojas, se publicarán el jueves 31 marzo 2022, por el partido PERÚ-PARAGUAY.
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 27/03/2022-4°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Quinua | Señor de Pampa Cruz | |||
2 | 11.00am | Nazareno FC | Atlético Nazareno | |||
3 | 1.00pm | Sport Retamas | Social Terminal Sur | |||
4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Ópticos FC |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Residentes Coracoreños | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Sport Mamasori | Sporting del Sur Ayacucho | |||
3 | 1.00pm | Unión Maravillas | Fuerte Los Cabitos | |||
4 | 3.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Club Salesianos |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | José María Arguedas | |||
2 | 11.00am | Real Ayacucho | Deportivo Ingeniería | |||
3 | 1.00pm | ITAEP FC | Deportivo MC-99 | |||
4 | 3.00pm | Nery García Zárate | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sporting Ayacucho | Dos de Mayo FC | |||
2 | 11.00am | Nery García Zárate-BA | Clínica Mariscal Cáceres | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Unión Tres Estrellas | |||
4 | 3.00pm | Glorioso San Juan | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | DCS Salesianos | FC Víctor Álvarez Huapaya | |||
2 | 11.00am | Los Pumas | La Gran Familia | |||
3 | 1.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Deportivo Pacaycasa-Compañía | |||
4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | FC Amigos por Siempre |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
2 | 11.00am | San Lorenzo | CIP-Ayacucho | MA | ||
3 | 1.00pm | Nery García Zárate | Sport Club Berrocal | MA | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Cumaná | Defensor San Juan | MA |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
2 | 11.00AM | Señor de la Picota FC | Social Amancaes | SA | ||
3 | 1.00pm | FC La Libertad | Deportivo Cumaná | SA | ||
4 | 3.00pm | Arenales FC | Deportivo ALFA Licenciados | SA |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Santa Bertha FC | |||
2 | 11.00am | Los Delfines FC | Deportivo Las Américas | |||
3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | FC Huanca Sancos | |||
4 | 3.00pm | Social Magdalena | Deportivo ASREVI |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Flores | Deportivo Pascuales | |||
2 | 11.00am | Cultural Alianza Chacco | FC Ingeniería de Minas | |||
3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | Deportivo Dental FUA | |||
4 | 3.00pm | Santa Rosa PNP | Asoc.Residentes Huancavelica |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Exordio Star FC | FC Educación UNSCH | |||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Real Nazarenas | |||
4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Unión Miraflores |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Sistemas Ingenieros | |||
2 | 11.00am | Sport Viales | Inter Huamanga | |||
3 | 1.00pm | La Academia APS-FC | FBC Santa Clara | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Deportivo ENACE-JOV |
NOTA:A los Clubes Complejo Deportivo Berrocal (Master) y Deportivo Dínamo (Senior) se les adjudica los tres puntos en forma automática.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113.
REPROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR 2022-1°
SÁBADO 12 DE MARZO DE 2022-1°FECHA
ESTADIO N°01: COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | FC Quinua | |||
2 | 10.40am | FC Primera Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
3 | 12.10pm | Sport Viales | Atlético Nazareno | |||
4 | 1.40pm | Sistemas Ingenieros | FBC Santa Clara | |||
5 | 3.10pm | Inter Huamanga | Social Terminal Sur |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR2022-2°
DOMINGO 13 DE MARZO 2022-2° FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Ingeniería | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | GUE Mariscal Cáceres | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Boca Juniors | Nery García Zárate | |||
4 | 3.00pm | Unión Maravillas | FC Residentes Coracoreños |
ESTADIO N°02: COMUNAL GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | San Lorenzo | |||
2 | 10.40am | Sporting Ayacucho | Nery García Zárate | |||
3 | 12.10pm | Defensor San Juan | Santa Rosa PNP | |||
4 | 1.40pm | Sport Club Berrocal | Clínica Mariscal Cáceres | |||
5 | 3.10pm | CIP-Ayacucho | Unión Tres Estrellas |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "B" -KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | DCS Salesianos | Los Pumas | |||
2 | 10.40am | Complejo Deportivo Berrocal | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
3 | 12.10pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
4 | 1.40pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Unión Juventud Acobamba | |||
5 | 3.10pm | La Gran Familia | FC Amigos por Siempre |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Dos de Mayo FC | Deportivo Ingeniería | MA | ||
2 | 11.00am | Glorioso San Juan | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | ||
3 | 1.00pm | Basilio Auqui FC | Glorioso Mariscal Cáceres | MB | ||
4 | 3.00pm | Colegio Contadores Ayacucho | Los Delfines | MB |
ESTADIO N°05: RECREO PICHIUCITO-SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Deportivo Dínamo | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | CIP-Ayacucho | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Las Américas | Social Amancaes | |||
4 | 3.00pm | FC Huancasancos | Deportivo Cumaná |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Basilio Auqui FC | Deportivo ASREVI | |||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Deportivo ALFA Licenciados | |||
3 | 1.00pm | Señor de la Picota FC | Arenales FC | |||
4 | 3.00pm | FC La Libertad | Social Magdalena |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | Virgen de Cocharcas | |||
2 | 11.00am | FBC Los Andes | Santa Rosa PNP | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Dental FUA | Deportivo Ullusapachas | |||
4 | 3.00pm | Asoc. Residentes Huancavelica | Deportivo Pascuales |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Unión Miraflores | FC Ingeniería de Minas | |||
2 | 11.00am | Real Nazarenas | FC Educación UNSCH | |||
3 | 1.00pm | Sport Flores | Cultural Alianza Chacco | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Exordio Star FC |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | FC Primera Huamanga | |||
2 | 11.00am | FC Quinua | Sport Viales | |||
3 | 1.00pm | Sistemas Ingenieros | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | Inter Huamanga | Atlético Nazareno |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Ópticos FC | FBC Santa Clara | |||
2 | 11.00am | Señor de Pampa Cruz | Social Terminal Sur | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Torino | Sport Retamas | |||
4 | 3.00pm | Nazareno FC | La Academia APS-FC |
ESTADIO N°11: SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azúl FC-Pacaycasa | Real Ayacucho | |||
2 | 11.00am | ITAEP-FC | Sport Mamasori | |||
3 | 1.00pm | Club Salesianos | José María Arguedas | |||
4 | 3.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Fuerte Los Cabitos |
NOTA: Existe 04 reclamos los interesados deben hacer uso de su derecho de defensa presentando sus descargos.
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 20/03/2022-3°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | Fuerte Los Cabitos | |||
3 | 1.00pm | ITAPE-FC | Sporting del Sur Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | Unión Maravillas | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Ingeniería | José María Arguedas | |||
2 | 11.00am | Cruz Azúl FC-Pacaycasa | Sport Mamasori | |||
3 | 1.00pm | FC Residentes Coracoreños | Nery García Zárate | |||
4 | 3.00pm | Real Ayacucho | Club Salesianos |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate-Basilio Auqui | Deportivo Ingeniería | |||
2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Nery García Zárate | |||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Sport Club Berrocal | |||
4 | 3.00pm | CIP-Ayacucho | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Deportivo Pacaycasa-Compañía | |||
2 | 11.00am | Los Pumas | FC Víctor Álvarez Huapaya | |||
3 | 1.00pm | Los Delfines | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | DCS Salesianos | Esmeralda de los Andes Huanta |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Colegio Contadores Ayacucho | FC Amigos por Siempre | MB | ||
2 | 11.00am | Glorioso San Juan | Unión Tres Estrellas | MA | ||
3 | 1.00pm | Dos de Mayo FC | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
4 | 3.00pm | San Lorenzo | Defensor San Juan | MA |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA HUAYLLAPAMPA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | La Gran Familia | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Deportivo Cumaná | SA | ||
3 | 1.00pm | Los Delfines FC | CIP-Ayacucho | SA | ||
4 | 3.00pm | Social Magdalena | Arenales FC | SA |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Dínamo | Deportivo Las Américas | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | FC Huanca Sancos | |||
3 | 1.00pm | Señor de la Picota FC | Deportivo ASREVI | |||
4 | 3.00pm | FC La Libertad | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Flores | FC Educación UNSCH | |||
2 | 11.00am | Unión Miraflores | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Asoc. Residentes Huancavelica | |||
4 | 3.00pm | Cultural Alianza Chacco | Exordio Star FC |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | Deportivo Pascuales | |||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | FC Ingeniería de Minas | |||
3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | Santa Rosa PNP | |||
4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Deportivo Dental FUA |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A. Guamán Poma de Ayala | Sport Viales | |||
2 | 11.00am | La Academia APS-FC | Sport Retamas | |||
3 | 1.00pm | Ópticos FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Quinua | Inter Huamanga | |||
2 | 11.00am | FC Primera Huamanga | Sistemas Ingenieros | |||
3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Atlético Nazareno | |||
4 | 3.00pm | Nazareno FC | Social Terminal Sur |
NOTA: Al Club Unión Juventud Acobamba (Master) y al Club Social Amancaes (Senior) se les adjudicará los tres puntos en forma automática por retiro del Club Basilio Auqui por acumulación de dos WO.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113.
LDDFA
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR 2022-1°
DOMINGO 06 DE MARZO 2022-1° FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Sporting Ayacucho | |||
2 | 10.40am | San Lorenzo | Santa Rosa PNP | |||
3 | 12.10pm | Nery García Zárate | Clínica Mariscal Cáceres | |||
4 | 1.40pm | Defensor San Juan | Unión Tres estrellas | |||
5 | 3.10pm | Sport Club Berrocal | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Pumas | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
2 | 10.40am | DCS Salesianos | Complejo Deportivo Berrocal | |||
3 | 12.10pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Unión Juventud Acobamba | |||
4 | 1.40pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | FC Amigos por Siempre | |||
5 | 3.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Glorioso Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | CIP-Ayacucho | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | ||
2 | 11.00am | Dos de Mayo FC | Glorioso San Juan | MA | ||
3 | 1.00pm | La Gran Familia | Los Delfines | MB | ||
4 | 3.00pm | Basilio Auqui FC | Colegio Contadores de Ayacucho | MB |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Real Morro de Arica | |||
2 | 10.40am | Deportivo Dínamo | Social Amancaes | |||
3 | 12.10pm | CIP-Ayacucho | Deportivo Cumaná | |||
4 | 1.40pm | Deportivo Las Américas | Deportivo ASREVI | |||
5 | 3.10pm | FC Huancasancos | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | FBC Los Andes | |||
2 | 10.40am | Virgen de Cocharcas | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 12.10pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Pascuales | |||
4 | 1.40pm | Deportivo Dental FUA | FC Ingeniería de Minas | |||
5 | 3.10pm | Asoc.Residentes Huancavelica | FC Educación UNSCH |
ESTADIO N°06:SANTA ELENA-SENIOR "C"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | FC Quinua | |||
2 | 10.40am | FC Primera Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
3 | 12.10pm | Sport Viales | Atlético Nazareno | |||
4 | 1.40pm | Sistemas Ingenieros | FBC Santa Clara | |||
5 | 3.10pm | Inter Huamanga | Social Terminal Sur |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | ITAEP FC | |||
2 | 10.40am | Real Ayacucho | José María Arguedas | |||
3 | 12.10pm | Sport Mamasori | Fuerte Los Cabitos | |||
4 | 1.40pm | Club Salesianos | San Antonio de Huamanga | |||
5 | 3.10pm | Sporting del Sur Ayacucho | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°08:PACAYCASA- SENIOR "A" Y "B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Basilio Auqui FC | Arenales FC | SA | ||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Social Magdalena | SA | ||
3 | 1.00pm | Señor de la Picota FC | FC La Libertad | SA | ||
4 | 3.00pm | Unión Miraflores | Exordio Star FC | SB |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | Cultural Alianza Chacco | SB | ||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | Sport Flores | SB | ||
3 | 1.00pm | Ópticos FC | Sport Retamas | SC | ||
4 | 3.00pm | Señor de Pampa Cruz | La Academia APS-FC | SC |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C" Y "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Torino | Nazareno FC | SC | ||
2 | 11.00am | Deportivo Ingeniería | Nery García Zárate | SD | ||
3 | 1.00pm | Deportivo MC-99 | FC Residentes Coracoreños | SD | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Boca Juniors | Unión Maravillas | SD |
NOTA: La LDDFA invoca puntualidad a los clubes participantes, árbitros, presidente de mesa de control a las programaciones de partidos y respetar las Bases Complementarias, los jugadores se identifican ante los árbitros y presidente de mesa de control con su carné, DNI, Tarjeta de Vacunación con 03 dosis. Los que incumplen serán separados del campeonato.