CAMPEONATO OFICIAL FÚTBOL FEMENINO 2022-AYACUCHO
EQUIPOS PARTICIPANTES
N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" |
1 | UNSCH | 1 | Real Amistad |
2 | Deportivo Torino | 2 | Wari Sport |
3 | Deportivo Huáscar | 3 | Sport Vilcas |
4 | IST María Parado de Bellido | 4 | Jesús Nazareno |
5 | Deportivo Percy Berrocal | 5 | FC Najarro |
6 | Sport Unión Mercedes | 6 | FC Real Victoria |
7 | Ayacucho FC | 7 | Villa Once de Abril |
8 | Sporting Huamanga | 8 | AFC Strong Scalu |
9 | GUE Mariscal Cáceres | - | ------------------- |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
ESTADIO: RESIDENCIA UNSCH-SÁBADO 04 JUNIO 2022. PRIMERA FECHA
GRUPO "A"
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 12.00m | GUE Mariscal Cáceres | Deportivo Torino | |||
2 | 2.00pm | Sporting Huamanga | Deportivo Huáscar | |||
3 | 4.00pm | Ayacucho FC | IST María Parado de Bellido |
CONTROL DE MESA: Ayacucho FC
ESTADIO:RESIDENCIA UNSCH-DOMINO 05 JUNIO 2022-PRIMERA FECHA
GRUPO "A" Y "B"
N° | Fecha | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Grupo |
1 | 8.00am | Villa Once de Abril | Wari Sport | B | ||
2 | 10.00am | Sport Unión Mercedes | Deportivo Percy Berrocal | A | ||
3 | 12.00m | Real Amistad | AFC Strong Scalu | B | ||
4 | 2.00pm | FC Najarro | Jesús Nazareno | B | ||
5 | 4.00pm | FC Real Victoria | Sport Vilcas | B |
CONTROL DE MESA: Real Amistad
NOTA: Las Deportistas se identifican ante los Árbitros y Presidente de Mesa de control con: a) Carnet Virtual b)DNI c) Certificado Vacunación-QR MINSA.
¡SUERTE A TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES!
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 05/06/2022-12°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "C" Y "D"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Inter Huamanga | SC | ||
2 | 11.00am | Nery García Zárate | San Antonio de Huamanga | SD | ||
3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Boca Juniors | SD | ||
4 | 3.00pm | Unión Mravillas | José María Argeudas | SD |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate | Glorioso San Juan | |||
2 | 11.00am | Defensor San Juan | Dos de Mayo FC | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Cumaná | Clínica Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Sport Club Berrocal | CIP-Ayacucho |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Pumas | Los Delfines | |||
2 | 11.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | La Gran Familia | |||
3 | 1.00pm | FC Amigos por Siempre | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Colegio Contadores de Ayacucho |
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | San Lorenzo | Nery García Zárate-BA | MA | ||
2 | 10.40am | Sporting Ayacucho | Deportivo Ingeniería | MA | ||
3 | 12.10pm | Unión Tres Estrellas | Santa Rosa PNP | MA | ||
4 | 1.40pm | DCS Salesianos | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
5 | 3.10pm | Complejo Deportivo Berrocal | Glorioso Mariscal Cáceres | MB |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Morro de Arica | Señor de la Picota FC | |||
2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | Santa Bertha FC | |||
3 | 1.00pm | Arenales FC | Deportivo ASREVI | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | FC Huancasancos |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Flores | Deportivo Ullusapachas | |||
2 | 11.00am | Santa Rosa PNP | Unión Miraflores | |||
3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | FC Educación UNSCH | |||
4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Retamas | FBC Santa Clara | |||
2 | 11.00am | Sport Viales | Ópticos FC | |||
3 | 1.00pm | Nazareno FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Residentes Coracoreños | Fuerten Los Cabitos | |||
2 | 11.00am | Real Ayacucho | Deportivo MC-99 | |||
3 | 1.00pm | Club Salesianos | Sporting del Sur Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "A" Y "B"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Deportivo ALFA Licenciados | SA | ||
2 | 11.00am | Social Magdalena | Deportivo Cumaná | SA | ||
3 | 1.00pm | FC La Libertad | Social Amancaes | SA | ||
4 | 3.00pm | Exordio Star FC | FC Ingeniería de Minas | SB |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cultural Alianza Chacco | Deportivo Pascuales | SB | ||
2 | 11.00am | La Academia PAS-FC | Atlético Nazareno | SC | ||
3 | 1.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Social Terminal Sur | SC | ||
4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Real Nazarenas | SB |
NOTA: El Club FC Víctor Álvarez Huapaya (Master), CIP-Ayacucho (Senior),Deportivo Dental FUA (Senior),Deportivo Torino (Senior) y Deportivo Ingeniería (Senior), DESCANSAN y se les adjudica los tres puntos en forma automática.
NOTA: Si advierte algún error llamar al CEl.966650113
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS-ETAPA PROVINCIAL COPA PERÚ 2022
TERCERA FECHA: SÁBADO 21 MAYO 2022
Estadio | Hora | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles | Grupo |
Huamanguilla | 3.00pm | Atlético Huamanguilla | Santa Rosa de Vinchos | A | ||
San Rafael-Socos | 3.00pm | Mensajeros de San Rafael | Tupac Amaru de Arizona-Vinchos | A | ||
Tambillo | 3.00pm | San Pedro de Mosoccallpa | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | B | ||
Cholo Sotil | 3.00pm | San Cristóbal de Casaorcco | Rudaccasa de Carmen Alto | B | ||
Huaychao-Acosvinchos | 2.00pm | Deportivo Huaychao | Independiente Nacional-Jesús Nazareno | C | ||
Ocros | 12.00m | Juventud Ocros | Once Estrellas de Quishuar-Chiara | C | ||
Santa Elena | 1.00pm | Oré Gamboa de AAC Dorregaray | Sol Naciente de Accocapillapata-Socos | D | ||
Chumbes | 3.00pm | Juventud Chumbes-Ocros | Motoy Alto de Chiara | D | ||
Tambillo | 1.00pm | San Pedro de Tambillo | Villa Once de Arbil de San Juan Bautista | E | ||
Las Américas | 3.00pm | Atlético Huamanga AAC Dorregaray | Social Orcasitas de Pacaycasa | E | ||
Quinua | 3.00pm | Sport Quinua | Unión Orcasitas de Pacaycasa | F | ||
Residencia UNSCH | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal-Ayacucho | Sport Contreras de Huamanguilla | F | ||
Samana-Socos | 3.00pm | Cristal de Samana-Socos | Unión San Melchor de San Juan Bautista | G | ||
Huascahura | 3.00pm | Deportivo Huascar de Ayacucho | Señor de Hueccos de Acosvinchos | G |
CUARTA FECHA:DOMINO 22 DE MAYO 2022
Estadio | Hora | Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles | Grupo |
San Rafael-Socos | 11.00am | Mensajeros de San Rafael-Socos | Atlético Huamanguilla de Huamanguilla | A | ||
Vinchos | 2.00pm | Santa Rosa de Vinchos | Tupac Amaru de Arizona de Vinchos | A | ||
Cholo Sotil | 3.00pm | San Cristóabl de Casaorcco | San Pedro de Mosoccallpa-Tambillo | B | ||
Muyurina | 1.00pm | Sport Cáceres de Jesús Nazareno | Rudaccasa de Carmen Alto | B | ||
Ocros | 3.00pm | Juventud Ocros de Ocros | Deportivo Huaychao de Acosvinchos | C | ||
Muyurina | 3.00pm | Independiente Nacional-Jesús Nazareno | Once Estrellas de Quishuar-Chiara | C | ||
Chumbes | 12.00m | Juventud Chumbes de Ocros | Oré Gamboa de AAC Dorregaray | D | ||
Accocapillapata | 2.00pm | Sol Naciente de Accocapillapata | Motoy Alto de Chiara | D | ||
Santa Elena | 3.00pm | Atlético Huamanga de AAC Dorregaray | San Pedro de Tambillo de Tambillo | E | ||
Las Américas | 1.00pm | Villa Once de Abril de San Juan Bautista | Social Orcasitas de Pacaycasa | E | ||
Residencia UNSCH | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal-Ayacucho | Sport Quinua de Quinua | F | ||
Orcasitas | 3.00pm | Unión Orcasitas de Pacaycasa | Sport Contreras de Huamanguilla | F | ||
Huascahura | 3.00pm | Deportivo Huascar de Ayacucho | Cristal de Samana de Socos | G | ||
Las Américas | 3.00pm | Unión San Melchor-San Juan Bautista | Señor de Hueccos de Acosvinchos | G |
NOTA: Invocar a los árbitros y clubes asistir con anticipación a la programación de partidos
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 29/05/2022-11°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Unión Tres Estrellas | |||
2 | 11.00am | Nery García Zárate | CIP-Ayacucho | |||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Glorioso San Juan | |||
4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Sport Club Berrocal |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
2 | 11.00am | DCS Salesianos | FC Amigos por Siempre | |||
3 | 1.00pm | Los Delfines | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | Unión Juventud Acobamba |
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR "A" Y "B"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC La Libertad | Deportivo ASREVI | SA | ||
2 | 10.40am | Los Delfines FC | Arenales FC | SA | ||
3 | 12.10pm | Deportivo Dínamo | FC Huanca Sancos | SA | ||
4 | 1.40pm | Los Tigres de Perico | Exordio Star FC | SB | ||
5 | 3.10pm | Cultural Alianza Chacco | FC Educación UNSCH | SB |
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Flores | FC Ingeniería de Minas | |||
2 | 11.00am | Real Nazarenas | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Dental FUA | |||
4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Unión Miraflores |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Señor de la Picota FC | Deportivo Cumaná | |||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Social Amancaes | |||
3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Deportivo Las Américas | |||
4 | 3.00pm | Social Magdalena | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Sport Retamas | |||
2 | 11.00am | Sport Viales | Sistemas Ingenieros | |||
3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Inter Huamanga |
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "D"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | Fuerte Los Cabitos | |||
2 | 11.00am | Unión Maravillas | San Antonio de Huamanga | |||
3 | 1.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Nery García Zárate | |||
4 | 3.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | Sporting del Sur Ayacucho | |||
2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | José María Arguedas | |||
3 | 1.00pm | FC Residentes Coracoreños | GUE Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Sport Mamasori | Club Salesianos |
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nazareno FC | FBC Santa Clara | SC | ||
2 | 11.00am | La Academia APS-FC | Social Terminal Sur | SC | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo Pascuales | SB | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Atlético Nazareno | SC |
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A" Y "B"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | San Lorenzo | Dos de Mayo FC | MA | ||
2 | 10.40am | Deportivo Ingeniería | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
3 | 12.10pm | Nery García Zárate-BA | Santa Rosa PNP | MA | ||
4 | 1.40pm | Esmeralda de los Andes Huanta | La Gran Familia | MB | ||
5 | 3.10pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA:Descansa:Los Pumas (Master), Real Morro de Arica, Virgen de Cocharcas y Ópticos FC (Senior), se les adjudica tres puntos automáticos.
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 22/05/2022-10°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Pumas | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB | ||
2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Deportivo Ingeniería | MA | ||
3 | 1.00pm | Glorioso San Juan | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
4 | 3.00pm | Dos de Mayo FC | Santa Rosa PNP | MA |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Unión Juventud Acobamba | MB | ||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | Deportivo Las Américas | SA | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Dínamo | CIP-Ayacucho | SA | ||
4 | 3.00pm | Los Delfines FC | Social Magdalena | SA |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Santa Bertha FC | Deportivo ASREVI | |||
2 | 11.00am | Señor de la Picota FC | Deportivo ALFA Licenciados | |||
3 | 1.00pm | FC La Libertad | Arenales FC | |||
4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | Social Amancaes |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Asoc. Residentes Huancavelica | Deportivo Ullusapachas | |||
2 | 11.00am | Sport Flores | Exordio Star FC | |||
3 | 1.00pm | Unión Miraflores | Deportivo Pascuales | |||
4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | FC Ingeniería de Minas | |||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | FC Educación UNSCH | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Deportivo Dental FUA | |||
4 | 3.00pm | Los Tigres de Perico | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nazareno FC | Sport Retamas | |||
2 | 11.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | La Academia APS-FC | |||
3 | 1.00pm | Inter Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Social Terminal Sur |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Ópticos FC | Atlético Nazareno | |||
2 | 11.00am | FC Primera Huamanga | Sport Viales | |||
3 | 1.00pm | FC Quinua | Sistemas Ingenieros | |||
4 | 3.00pm | Señor de Pampa Cruz | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo MC-99 | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Real Ayacucho | Sport Mamasori | |||
3 | 1.00pm | ITAEP-FC | Club Salesianos | |||
4 | 3.00pm | Unión Maravillas | Nery García Zárate |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | FC Residentes Coracoreños | |||
2 | 11.00am | Deportivo Boca Juniors | GUE Mariscal Cáceres | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Fuerte Los Cabitos | |||
4 | 3.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | José María Arguedas |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate-Basilio Auqui | Unión Tres Estrellas | |||
2 | 11.00am | Nery García Zárate | Defensor San Juan | |||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | CIP-Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | San Lorenzo | Sport Club Berrrocal |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | La Gran Familia | |||
2 | 11.00am | DCS Salesianos | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
3 | 1.00pm | Los Delfines | FC Amigos por Siempre | |||
4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | FC Víctor Álvarez Huapaya |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113