TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 05/06/2022-12° FECHA
Jugador | Club |
Víctor Vilchez Martinez | Nery García Zárate |
Florencio Flores Huamán | Nery García Zárate |
Florentino Prado Dipas | Glorioso San Juan |
Maximiliano Alanya Congachi | Defensor San Juan |
Raúl Pareja Huayhua | Deportivo Cumaná |
Edgar Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
Rafael Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
José Contreras Mendoza | Sport Club Berrocal |
Ramon Jauregui Mitma | Sport Club Berrocal |
Victor Alejandro Hurtado Rivera | CIP-Ayacucho |
Wilder Guido Mendoza García | CIP-Ayacucho |
Rogelio Huicho Huaman | Sporting Ayacucho |
Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
Zósimo Alarcon Calderon | Deportivo Ingeniería |
Mario Palomino Mendoza | Unión Tres Estrellas |
Mario Arroyo Tenorio | Unión Tres Estrellas |
Richard German Ortega Quispe | FC Amigos por Siempre |
David Angel Galdo Valdivia | FC Amigos por Siempre |
Juan Orestes Munarriz Aedo | FC Amigos por Siempre |
Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
Wilfredo Barrientos Serna | Colegio Contadores de Ayacucho |
Jhony Fernandez Valdivia | DCS Salesianos |
José Luis Infante Rodriguez | DCS Salesianos |
Fredy Alarcon Ayala | Real Morro de Arica |
David Choquecahua Yauri | Deportivo ASREVI |
Roger Bonilla García | Deportivo Las Américas |
Edison Bautista Auccapuclla | Deportivo Las Américas |
Tulio Espinoza Pizarro | FC Huanca Sancos |
Roberto Barbaran Tenorio | Deportivo ALFA Licenciados |
Silvano García Ayala | Deportivo Cumaná |
Hilton Gutierrez Fernandez | Deportivo Cumaná |
Willy Rosas Condor | FC La Libertad |
Teodoro Surco Hinostroza | FC La Libertad |
Pablo Oscco Zaga | Social Amancaes |
Randy Baro Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Tito Rossel Suaña Ari | Santa Rosa PNP |
Igor Solano Gutierrez Flores | Santa Rosa PNP |
David Ricardo Torres García | Unión Miraflores |
Willian Guillen Durand | Los Tigres de Perico |
Félix Torres Alarcón | FC Educación UNSCH |
Berly Berrocal Huallanca | Deportivo Percy Berrocal |
Ronald Pomacanchari Torres | Deportivo Percy Berrocal |
Efrain Arone Arana | FC Ingeniería de Minas |
James Salcedo Aronés | FC Ingeniería de Minas |
Jhoel Edison Lope Quintanilla | Cultural Alianza Chacco |
Nelson Huaman Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Lidver Diaz Quispe | Cultural Alianza Chacco |
Santos Leyva Lizana | Deportivo Pascuales |
Giulliano Luis Gamarra Arcos | Sport Retamas |
Olindo Huamani Vega | Ópticos FC |
Dany Delgado Rivera | Nazareno FC |
Percy Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV |
Edwin Medina García | Señor de Pampa Cruz |
Juan Carlos Espinoza Palomino | La Academia APS-FC |
Everson Quincho Lizama | Atlético Nazareno |
Celedonio Huachaca Cuevas | FC Residentes Coracoreños |
Edgar Atiquipa Nieto | Fuerte Los Cabitos |
Juan Sierra Vasquez | Real Ayacucho |
José Antonio Calderon Medina | Real Ayacucho |
Julio César Najarro Torres | Deportivo MC-99 |
Robert Tito Valdivia | Deportivo MC-99 |
Andres Tineo Zapata | Sporting del Sur Ayacucho |
Christian Espinoza Roman | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Guillermo Nalvarte Cárdenas | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Carlos Roca Medina | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Carlos Alberto Auccapuclla Paz | GUE Mariscal Cáceres |
Luis Enrique Chavez Mejía | GUE Mariscal Cáceres |
José Cazorla Rodriguez | San Antonio de Huamanga |
Ruben Camasca Meneses | ITAEP-FC |
Miguel Pacheco Pañamancco | Deportivo BocaJunior |
Javier Lopez Santiago | José María Arguedas |
Nilton Tueros Quispe | José María Arguedas |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 05/06/2022-12°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Florencio Flores Huamán | Nery García Zárate | 02 fechas | |
Gualberto Pineda Retamozo | Deportivo Cumaná | 02 fechas | |
Edgar Cirilo Collantes Canchari | Clínica Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Edgar García Donayres | Sport Club Berrocal | 02 fechas | |
Wilder Guido Mendoza García | CIP-Ayacucho | 02 fechas | |
Richard German Ortega Quispe | FC Amigos por Siempre | 02 fechas | |
Jorge Medina Lizarbe | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 02 fechas | |
Mario Urbina Lira | Esmeralda de los Andes Huanta | 02 fechas | |
Jhony Fernandez Valdivia | DCS Salesianos | 02 fechas | |
Jaime Huamanchao Coronado | Unión Juventud Acobamba | 02 fechas | |
Roger Bonilla García | Deportivo Las Américas | 02 fechas | |
Luis Centeno Flores | Social Amancaes | 01 fecha | |
Jimmy Edward Alvarez Enriquez | P.A.Guamán Poma de Ayala | 02 fechas | |
Efrain Calle Mauricio | Social Terminal Sur | 02 fechas | |
Bruce Barrios Llactahuaman | Club Salesianos | 02 fechas | |
Juvenal Villarruel Anchi | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 02 fechas | |
Edher Rusbel Chipana Huacce | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Richard Condeña Quisppe | San Antonio de Huamanga | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°12-CJ-LDDFA-2022: 13) RESUELVE: Declarar improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Social Magdalena (Senior),contra el Club Deportivo Cumaná, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/06/2022, porque el jugador observado GABRIEL MENDOZA JANAMPA,sí tiene tres dosis de vacuna contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°12-CJ-LDDFA-2022: 14) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Nery García Zárate (Master),contra el club Deportivo Glorioso San Juan, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/06/2022, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica tres puntos, por la participación irregular del jugador FLORENTINO PRADO DIPAS, con solo dos dosis de vacuna contra COVID-19.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 29/05/2022-11°FECHA
Jugador | Club |
Raul Pareja Huayhua | Deportivo Cumaná |
Oswaldo Simon Sulca | Unión Tres Estrellas |
Nikita Palomino Huamán | Unión Tres Estrellas |
Victor Hurtado Rivera | CIP-Ayacucho |
David Cconislla Ventura | Sporting Ayacucho |
Virgilio Bautista Chavez | Sporting Ayacucho |
Moises Alfaro Gomez | Glorioso San Juan |
Victor Miranda Prado | Glorioso San Juan |
Alberto Bravo Luna | Defensor San Juan |
Carlos Salbvatierra Duran | Dos de Mayo FC |
Fernando Velarde Luque | Nery García Zárate-BA |
Jhony Fernandez Valdivia | DCS Salesianos |
Faustino De La Cruz Justiniano | FC Amigos por Siempre |
Luis Maximiliano Calderobn Patiño | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Wilfredo Hermoza La Torres | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Luis José Oré Gálvez | Glorioso Mariscal Cáceres |
Rolando Arrieta Ureta | Unión Juventud Acobamba |
Juan Gomez Espinoza | FC Víctor Álvarez Huapaya |
John Oriundo Palomino | Señor de la Picota FC |
Hugo Mancilla Ruiz | Deportivo Cumaná |
Kennet Martinez Infante | CIP-Ayacucho |
Daniel Aquino Serpa | Deportivo ALFA Licenciados |
Edisonb Andia Barboza | Deportivo LAFA Licenciados |
Nelson Vargas Ramirez | FC La Libertad |
Juan Alberto Torres Congachi | Deportivo ASREVI |
José Soto Flores | Deportivo ASREVI |
Jaime Hinostroza Dipaz | Arenales FC |
Juan Mauro Cubas Tito | Arenales FC |
Julio Arce Castro | Deportivo Dínamo |
Alexander Arce Castro | Deportivo Dínamo |
Elmer Quispe Galvez | Deportivo Dínamo |
Arturo Huancahuari Curitomay | FC Huanca sancos |
Dennis Fasanando Pinedo | FC Huanca Sancos |
Gilmar Espinoza Pizarro | FC Huanca Sancos |
Almé Espinoiza Pizarro | FC Huanca Sancos |
Vladimir Quispe Junco | FC Huanca Sancos |
Enmanuel Cayllahua Flores | Sport Flores |
Eduardo Alvarado Lozano | Sport Flores |
Ayler Vega Daga | Santa Rosa PNP |
Robert Barcena Prado | Deportivo Dental FUA |
Clever Tumilan Ventura | FBC Los Andes |
Percy Mejía Janampa | Unión Miraflores |
Elver Pizarro Huaripoma | Unión Miraflores |
David Torres García | Unión Miraflores |
German Santa Cruz Melendez | Los Tigres de Perico |
Willian Guillen Durand | Los Tigres de Perico |
Ignacio León Vargas | Los Tigres de Perico |
Juan Amao Nuñez | Cultural Alianza Chacco |
Ronald Jaulis Pañahua | Cultural Alianza Chacco |
José Luis Rojas Quinto | FC Educación UNSCH |
Genaro Yaranga Vasquez | FC Eduación UNSCH |
Alex Sergio Rojas Chuchon | Sport Retamas |
Tito Misael Atachao Chuchon | Sport Viales |
Dante Linares Rua | Sistemas Ingenieros |
Franklin Guzman Huamán | Sistemas Ingenieros |
José Gamarra Cereceda | Señor de Pampa Cruz |
Clemente Cerda Ayala | Señor de Pampa Cruz |
Yober De La Cruz Morales | Deportivo ENACE-JOV |
Felix Vidalon De La Cruz | FC Primera Huamanga |
Carlos Ccarhuaypiña Espinoza | FC Primera Huamanga |
Naosum De La Cruz Auccapuclla | FC Prinera Huamanga |
Victor Raul Acuña Falla | Inter Huamanga |
Javier Rodolfo Reano Zamudio | Social Terminal Sur |
Adrian Gastelú García | Deportivo Torino |
Juan Ramos Chaviguri | Deportivo Boca Juniors |
Carlos Hector Mantalvo Cabrera | Fuerte Los Cabitos |
Juan Carlos Quispe Mendoza | Unión Maravillas |
José Antonio Cazorla Rodriguez | San Antonio de Huamanga |
Santiago Jorge Poma Rodriguez | San Antonio de Huamanga |
Christian Martin Espinoza Roman | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Rafael Urbano Laura | Nery García Zárate |
Yuri Miguel Ochoa Huamani | ITAEP-FC |
Juan Carlos Palomino Loa | Deportivo Ingeniería |
Eddy Mariano Escriba Gomez | Real Ayacucho |
Yen Beto Aquino Aliaga | Real Ayacucho |
Gabriel Arones Vilchez | Sporting del Sur Ayacucho |
Eder Aldo Ponce Borda | Deportivo MC-99 |
Hugo Aquilino Parado Oré | José María Argeudas |
Nilton Jesús Tueros Quispe | José María Argeudas |
Edher Rusbel Chipana Huacce | GUE Mariscal Cáceres |
Alex Gabrielm Ramos Ruiz | Sport Mamasori |
Juan Carlos Salcedo Aronés | Club Salesianos |
Misael Oré Quispe | Club Salesianos |
TARJETAS ROMAS MASTER/SENIOR DEL 29/05/2022-11°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Edward Barboza Palomino | DCS Salesianos | 02 fechas | |
José Marcial Vila Rojas | DCS Salesianos | 02 fechas | |
José Luis Palomino Ochoa | FC Amigos por Siempre | 02 fechas | |
Epifanio Peña Rodriguez | Deportivo Pacaycasa-Coimpañía | 01 fecha | |
Alberto Araujo Ricra | Social Magdalena | 02 fechas | |
Edinson Huamanyalli Rodriguez | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas | |
Juan José Auccacio Quispe | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas | |
Pablo César Galvez Cahuin | FC La Libertad | 02 fechas | |
Edson Peña Pumahuallca | Deportivo ASREVI | 02 fechas | |
Filver Cárdenas Vidalón | Sport Viales | 02 fechas | |
Julio César Galvez Cruz | Sistemas Ingenieros | 02 fechas | |
Dany Rivera Guillén | Señor de Pampa Cruz | 10 fechas | |
Samuel Gavilán Sicha | Unión Maravillas | 02 fechas | |
Ronald David Ayna Curi | San Antonio de Huamanga | 02 fechas | |
Italo David García Medina | Sporting del Sur Ayacucho | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°11-CJ-LDDFA-2022: 9) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Unión Juventud Acobamba (Master), contra el Club Glorioso Mariscal Cáceres, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 29/05/2022, por irregular participación del jugador JAVIER MARTÍNEZ MENDOZA, solo con 02 de vacuna contra COVID-19,declarando ganador del partido por tres goles a uno,se le adjudica los tres puntos.
RESOLUCIÓN N°11-CJ-LDDFA-2022: 10) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Nery García Zárate (Senior), contra el Club Deportivo Cruz Azul FC-Pacaycasa, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 29/05/2022, por irregular participación de los jugadores EDUARDO PILLACA NUÑEZ Y JUAN CARLOS BARBOZA LLACCTAHUAMAN,sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. declarando ganador del partido por tres goles a cero. se le adjudica los tres puntos.
RESOLUCIÓN N°11-CJ-LDDFA-2022: 11) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del Club Deportivo Señor de Pampa Cruz (Senior), contra el Club Deportivo ENACE-JOV, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 29/05/2022, porque no ha participado del encuentro el señor JULIO CÉSAR HUAMÁN CHOQUEHUANCA natural de Arequipa, el que ha participado del encuentro es el señor JULIO CÉSAR HUAMÁN CHOQUECAHUA natural de Vinchos Ayacucho.
RESOLUCIÓN N°11-CJ-LDDFA-2022: 12) RESUELVE: RESUELVE: Declarar Improcedente del recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Deportivo ASREVI (Senior), contra el club Deportivo FC La Libertad, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 29/05/2022, porque no adjunta pruebas sobre la doble afiliación del señor EDGAR HUAYTA SACCSARA, tampoco el jugador observado no ha participado del encuentro (Planilla de Juego).
RESOLUCIÓN N°11-CJ-LDDFA-2022: 13) RESUELEVE: Declarar Improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Inter Huamanga (Senior), contra el numeral 12) de la Resolución N°10-CJ-LDDFA-2022, porque las nuevas pruebas adjuntadas del jugador ROLY ALEX MUNGUIA GARRIAZO no son contundentes.
NOTA: Los clubes interesados pueden recoger copia de la Resolución en la secretaría de Liga Departamental para mayor información y fines.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 15/05/2022-9°FECHA
JUGADOR | CLUB |
Ruben Tomairo Choccña | Unión Tres Estrellas |
Hugo Palomino Quispe | Unión Tres Estrellas |
Raúl Champi Eslava | Sportign Ayacucho |
Sabino Sulca Huaynati | Sporting Ayacucho |
David Cconislla Ventura | Sporting Ayacucho |
Jhon William Ochoa Oriundo | Sporting Ayacucho |
Maximiliano Alanya Congachi | Defensor San Juan |
Alex Menacho Pessi | Defensor San Juan |
Clever Freddy Ventura Mendoza | Defensor San Juan |
Oscar Orlando Ramos Wong | Sport Club Berrocal |
Edwin Urbano Mendez | Santa Rosa PNP |
Raúl Salvatierra Vega | Deportivo Ingeniería |
José Luis Aronés Jara | CIP-Ayacucho |
Teofilo Quichca Quispe | Clínica Mariscal Cáceres |
Miguel Angel Lopez Jurado | San Lorenzo |
Miguel Angel Galindo Trigos | La Gran Familia |
Marino Rojas Bendezú | La Gran Familia |
Luis Pare Benito | Unión Juventud Acobamba |
Juan Carlos Condoli Jerí | Unión Juventud Acobamba |
Nicolas León Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta |
Julian Casas Nalvarte | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Celestino Cajamarca Lopez | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Carlos Huamancayo Quiquin | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Felipe Cuba Camero | DCS Salesianos |
Angel Alarcon Anaya | Colegio Contadores de Ayacucho |
Hernan Mejia Janampa | Glorioso Mariscal Cáceres |
Marino Torres Gutierrez | Santa Bertha FC |
Abel Romani Allpacca | Santa Bertha FC |
Richard Tupia Ccenta | Arenales FC |
Omar Bautista Huamani | Arenales FC |
Jesus Manuel Flores Pozo | CIP-Ayacucho |
Hugo Quispe Bautista | Deportivo ASREVI |
Edson Peña Pumahuallcca | Deportivo ASREVI |
Juan Acuña Abregú | Deportivo Las Américas |
Oscar Hinostroza Prado | Deportivo Las Américas |
Willians Tineo Alvarez | Deportivo Cumaná |
Yuri Vilca Pareja | Deportivo Cumaná |
Alme Obregon Valenzuela | Los Delfines FC |
Eloy Sanchjez Guzme | Los Delfines FC |
Anibal Rojas Condor | FC La Libertad |
Juan Carlos Pillaca Loayza | Los Tigres de Perico |
Jack Astudillo Quintanilla | Los Tigres de Perico |
Carlos Vasquez Maldonado | Los Tigres de Perico |
Serafin Soto Oré | Sport Flores |
German Tacuri Ancasi | Sport Flores |
Frank Carlin Mallma | Asoc.Residentes de Huancavelica |
Juan Aguilar Ochoa | Asoc.Residentes de Huancavelica |
William Mantícula Arce | FC Ingeniería de Minas |
Fredy Mendoza Flores | FBC Los Andes |
John Conde Espinoza | FBC Los Andes |
Braulio Duran Cirpian | Virgen de Cocharcas |
Wilson Chequillan Barboza | Virgen de Cocharcas |
Roberto Yupanqui Quispe | Deportivo Percy Berrocal |
Lincol Martinez Pillpe | Deportivo Percy Berrocal |
Hipolito Huaman Aguado | Cultural Alianza Chacco |
Robert Barcena Prado | Deportivo Dental FUA |
José Julio Potocino Limaquispe | Deportivo Pascuales |
Walter Sulca Huillcahuari | Deportivo Pascuales |
Anibal Morales Amao | Deportivo Ullusapachas |
Mario Silva Medina | Deportivo Ullusapachas |
Carlos Guillén Castro | FC Educación UNSCH |
Jimmy Alvarez Enriquez | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Moises Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
Luis Quispe Oretga | Sport Retamas |
Alex Rojas Chuchon | Sport Retamas |
Percy Rojas Orellana | FC Quinua |
Fidel Garcia Mendoza | FC Quinua |
German Sosa Huamanyalli | Ópticos FC |
Christian Huillca Montes | Social Terminal Sur |
Nino Luis Linares Rua | Sistemas Ingenieros |
Julio César Galvez Cruz | Sistemas Ingenieros |
Vidal Mendieta Galindo | Atlético Nazareno |
Abel Trinidad Guillén | Sport Viales |
Percy Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV |
Franklin Catalan Loayza | Deportivo ENACE-JOV |
José Nicanor Prado Alacute | Inter Huamanga |
Yuri Huamani Pariona | Deportivo Torino |
Jonathan Ochoa Vilanueva | La Academia APS-FC |
Ivan Ramos Chaviguri | Deportivo Boca Juniors |
Juan Salcedo Arones | Club Salesianos |
Edwin Mendoza Guillen | Club Salesianos |
Gino Palomino Oré | Club Salesianos |
Victor Rojas Cuadros | Fuerte Los Cabitos |
Rolando Chihuan Vasquez | Fuerte Los Cabitos |
Zhao Gomez Ccallocunto | ITAEP-FC |
Roberto Quispe Tineo | Deportivo Ingeniería |
Joe Jayo Acuña | Deprotivo Ingeniería |
Elmer Ayala Aylas | GUE Mariscal Cáceres |
Luis Miguel Beltran Mitma | Sport Mamasori |
Felix Hernan Ochoa Vargas | Deportivo MC-99 |
Roy Palacios Vilchez | Deportivo MC-99 |
Carlos Hans Torrez Perez | Nery García Zárate |
Jerico Camilo Jimenez Valdivia | Nery García Zárate |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 15/05/2022-9°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
José Contreras Mendoza | Sport Club Berrocal | 01 fecha | |
Miguel Angel Galindo Trigos | La Gran Familia | 02 fechas | |
Julio Farfán Chavez | La Gran Familia | 02 fechas | |
Marino Rojas Bendezú | La Gran Familia | 02 fechas | |
Edgar Janampa Cárdenas | Unión Juventud Acobamba | 02 fechas | |
Juan Carlos Condoli Jerí | Unión Juventud Acobamba | 02 fechas | |
Saul Quispe Bautista | Deportivo ASREVI | 01 fecha | |
Edeyin Ramos Robles | Deportivo Dental FUA | 02 fechas | |
Juan Palomino Loa | Deportivo Ingeniería | 01 fecha | |
Luis Chavez Mejía | GUE Mariscal Cáceres | 01 fecha | |
Rafael Vasquez Martinez | GUE Mariscal Cáceres | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 6) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Real Nazarenas (Senior) contra el club Deportivo Exordio Star FC, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 15/05/2022, por la participación irregular de los jugadores CESARIO NUÑEZ CONDE, ALBERTO MENDOZA FLORES, GUILLERMO REVATA YUPANQUI, CIRILO IGNACIO SALAZAR GARCIA, RUIZ FREYRE MIRANDA YUPANQUI Y WILFREDO BAUTISTA MENDOZA sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19,declarando ganador del partido por 03 goles a cero,se adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tengan 03 vacunas a los 06 jugadores observados.
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 7) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el club Deportivo José María Arguedas (Senior) contra el club Deportivo Sport Mamasori, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 15/05/2022,porque el jugador observado CÉSAR BARZOLA MENDOZA sí tiene 03 vacunas contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 8) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo FBC Los Andes (Senior) contra el club Deportivo Virgen de Cocharcas ,sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 15/05/2022, por la irregular participación del jugador BRAULIO DURAN CIPRIAN con acumulación de tres tarjetas amarillas, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se SUSPENDE por diez (10) fechas al jugador BARULIO DURAN CIPRIAN del club Virgen de Cocharcas.
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 9) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del club Deportivo FC Primera Huamanga (Senior) contra el club Deportivo FC Quinua, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 15/05/2022, por la participación irregular del jugador RODOLFO JERÍ RAMOS con los documentos de su hermano NARCISO JERÍ RAMOS (SUPLANTACIÓN), declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se SEPARA del Campeonato Master/Senior 2022 al club FC Quinua en aplicación del Artículo 24° de las Bases Complementarias.
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 10) RESUELVE:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo FC Ingeniería de Minas (Senior) contra el club Deportivo Asoc. Residentes de Huancavelica, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 15/05/2022, por la participación irregular de una EXTRAÑO con los documentos de JOSÉ LUIS ESCOBAR RAMOS (SUPLANTACIÓN), declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se SEPARA del Campeonato Master/Senior 2022 al club Deportivo Asoc. Residentes Huancavelica en aplicación del Artículo 24° de las Bases Complementarias.
RESOLUCIÓN N°09-CJ-LDDFA-2022: 11) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por el club Deportivo Social Terminal Sur (Senior) contra el numeral 6) de la Resolución N°08-CJ-LDDFA-2022, por falta de pruebas que justifique la apelación.
NOTA: Los clubes interesados pueden recoger copia de la resolución en la secretaría de la Liga Departamental.
LDDFA.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 22/05/2022-10°FECHA
Jugador | Club |
Wilber Carlos Chipana Rojas | Unión Tres Estrellas |
Fredy Edwin Vera Alanya | Nery García Zárate |
Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
Andres Palomino Ccorahua | Sporting Ayacucho |
Manuel Huaman Lujan | CIP-Ayacucho |
Ramiro Huaman De La Cruz | CIP-Ayacucho |
Vidal Meneses Palomino | San Lorenzo |
Roberto Carlos Aranda Magallanes | Sport Club Berrocal |
Ivan Vilca Flores | Deportivo Cumaná |
Victor Miranda Prado | Glorioso San Juan |
Benedicto Miranda Prado | Glorioso San Juan |
Juan de Dios Canchari Quispe | Glorioso San Juan |
Moises Alfaro Gomez | Glorioso San Juan |
Willian Yarasca Morote | Glorioso San Juan |
Julio León Palomares | Clínica Mariscal Cáceres |
Rafael Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
Edgar Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
César Enrique Llantoy Castañeda | Dos de Mayo FC |
Hildebrando Ugaz Santa Cruz | Santa Rosa PNP |
Gino Ernesto Camassi Mongrut | DCS Salesianos |
Adolfo Fernandez Valdivia | CDS Salesianos |
Nicanor Maldonado Villanueva | Glorioso Mariscal Cáceres |
Carlos Montoya Arroyo | Glorioso Mariscal Cáceres |
Pepe Virgilio Vega Prado | Los Delfines |
Angel Becerra Santa Cruz | Esmeralda de los Andes Huanta |
Efrain Sotomayor Acuña | Esmeralda de los Andes Huanta |
Walter Chumpisuca Sanchez | FC Víctor Álvarez Huapaya |
Juan Espinoza Mallqui | Los Pumas |
Francisco Coronado Pareja | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
César López Auccapuclla | Colegio Contadores de Ayacucho |
Gregorio Flores Prado | Unión Juventud Acobamba |
Tony Nazario Ayme Chacchi | Señor de la Picota FC |
Luis Alberto De La Cruz Auccasi | Deportivo ALFA Licenciados |
Kevin Richard Morales Oré | Deportivo ALFA Licenciados |
Juan Carlos Aguirre Fernandez | FC La Libertad |
Juan Mauro Cubas Tito | Arenales FC |
Javier Navarro Gonzales | Social Amancaes |
Samuel Alcarraz Curi | CIP-Ayacucho |
Abel Anaya Abregú | CIP-Ayacucho |
Juan Pinchi Caynamari | Social Magdalena |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Social Magdalena |
Efrain Jorge Vargas | Social Magdalena |
Jonatan Francisco Arones Godoy | Deportivo Ullusapachas |
Percy Sicha Quispe | Deportivo Ullusapachas |
Roberto Ventura Cruzatt | Deportivo Ullusapachas |
Daniel Quispe Flores | Sport Flores |
Elmer Saire Ochoa | Sport Flores |
Elves Pizarro Huaripoma | Unión Miraflores |
Percy Mejía Janampa | Unión Miraflores |
Fernando Congache Huamanzana | Deportivo Pascuales |
Fredy Quinto Quispe | Deportivo Pascuales |
José Chola Janampa | Virgen de Cocharcas |
Percy Paredes Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Miguel Angel Nauto Pillaca | Virgen de Cocharcas |
Paúl Layme Quispe | Santa Rosa PNP |
Willian Angulo Monteagudo | Real Nazarenas |
Eduardo Robles De La Cruz | Real Nazarenas |
Enrique Martin Bautista Arroyo | FC Ingeniería de Minas |
Roberto Yupanqui Quispe | Deportivo Percy Berrocal |
Raul Percy Rojas Ruiz | Deportivo Percy Berrocal |
Hilton Eyzaguirre Maldonado | FBC Los Andes |
Ever Ramos Contreras | Deportivo Dental FUA |
Ebert Juan Garcia Villalobos | Deportivo Dental FUA |
Hugo Vallejos Prado | Los Tigres de Perico |
David Canales Huamancusi | Los Tigres de Perico |
Victor Casagrande Cunto | Los Tigres de Perico |
Miguel Angel Quintana Loya | Cultural Alianza Chacco |
David Rojas Laurente | Cultural Alianza Chacco |
Vladimir Palomino Huamaní | Nazareno FC |
Alex Sergio Rojas Chuchon | Sport Retamas |
Roosvelt Chavez Moscoso | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Segundo Quinto Barrios | La Academia APS-FC |
Walter De La Cruz Vizcarra | Inter Huamanga |
Talion Huaman Bonifacio | Inter Huamanga |
José Prado Alacute | Inter Huamanga |
Percy Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV |
Julio Cespedes Avendaño | Deportivo Torino |
Martin Inca López | Social Terminal Sur |
German Sosa Huamanyali | Ópticos FC |
Victor Haynes Sosa | Ópticos FC |
Rony Cuiaca Quintanilla | Atlético Nazareno |
Jhony Cisneros Quispe | Sport Viales |
Javier Tomaylla Alvarado | Sport Viales |
Dante Linares Rua | Sistemas Ingenieros |
Manuel Cisneros Cerda | Señor de Pampa Cruz |
Andres Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
Henry Juarez De La Cruz | Señor de Pampa Cruz |
Juan Carlos Moises Flores | FBC Santa Clara |
