TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 28/05/2023-10°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 4 | +27 | 30 |
2 | Lolo Fernandez | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 23 |
3 | Nery García Zárate | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 21 |
4 | Glorioso Mariscal Cáceres | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 |
5 | Sport Club Berrocal | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 |
6 | Deportivo La Libertad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 |
7 | FC Palmeiras de Pilacucho | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | +7 | 18 |
8 | Quinua FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | +8 | 17 |
9 | Colegio Contadores de Ayacucho | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | 14 |
10 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 |
11 | CIP-Ayacucho | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
12 | Los Delfines | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 |
13 | FC Amigos por Siempre | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
14 | Real Club Cangallo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 08 |
15 | Ingenieros del Perú | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 07 |
16 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 27 | -18 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Ecordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 4 | +28 | 26 |
2 | Santa Rosa PNP | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 26 |
3 | San Lorenzo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 | +18 | 22 |
4 | Glorioso San Juan | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 22 |
5 | GUE Mariscal Cáceres | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 21 |
6 | Deportivo Ingeniería | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
7 | Social Amancaes | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
8 | Clínica Mariscal Cáceres | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 16 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | Galdo FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
12 | DCS Salesianos | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 09 |
13 | Dos de Mayo FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 09 |
14 | Huanca Sancos FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 08 |
15 | Santa Ana FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 07 |
16 | Unión Tres Estrellas | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 06 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 34 | -25 | 05 |
18 | San José de Belén | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 22 |
2 | Unión Miraflores | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
3 | Los Delfines FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
4 | FBC Los Andes | 10 | 3 | 7 | 0 | 22 | 9 | +13 | 16 |
5 | La Academia APS-FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
6 | Cultural Alianza Chacco | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
7 | Exordio Star FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 |
8 | Deportivo Percy Berrocal | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | 14 |
9 | Club Salesianos | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
10 | Retamas FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | -4 | 14 |
11 | Sport Flores | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
12 | Virgen de Cocharcas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
13 | Nazarenos FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
14 | Unión La Libertad | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
15 | Auditores FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 09 |
16 | Deportivo Pascuales | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 08 |
17 | Deportivo Las Américas | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 07 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 06 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 9 | +19 | 28 |
2 | ASTRA GROUP-ITAEP | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 |
3 | Arenales FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 |
4 | Unión Maravillas | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
5 | Deportivo Dínamo | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 17 |
6 | FC Residentes Coracoreños | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
7 | Quinua FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 16 |
8 | CD Santa Elena | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
9 | Señor de la Picota FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 |
10 | FC Five APROVISA (01 WO) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 14 |
11 | Social Terminal Sur | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
12 | Deportivo Torino | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
13 | CIP-Ayacucho | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 09 |
14 | Deportivo GUE-MC-99 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 08 |
15 | Santa Bertha FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 08 |
16 | La Gran Familia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 07 |
17 | Real Ayacucho | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 05 |
18 | Independiente Ayacucho | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Inter Huamanga | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 25 |
2 | FC La Libertad | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 | 23 |
3 | Ópticos FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21 |
4 | Social Magdalena | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 |
5 | Los Tigres de Perico | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 19 |
6 | FC Primera Huamanga | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 19 |
7 | FC Atlético Nazareno | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 |
8 | FC Huanca Sancos | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 |
9 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 16 |
10 | Real Nazarenas | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 15 |
11 | MPB Cangallo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
12 | Sporting del Sur Ayacucho | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
13 | FC Educación UNSCH | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
14 | FBC Santa Clara | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 08 |
15 | Sistemas Ingenieros | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 08 |
16 | FC Mamasori | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 04 |
17 | Sport Paras ( 01 WO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 03 |
18 | San Antonio de Huamanga | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | 01 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 27 |
2 | Residentes de Huancavelica | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23 |
3 | Deportivo ENACE-JOV | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 22 |
4 | Triángulo Progreso FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 22 |
5 | Santa Rosa PNP | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
7 | Deportivo Cumaná | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 14 | +10 | 16 |
8 | Nery García Zárate | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
9 | FC Sucre | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 14 |
10 | Vilcas Huamán FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
11 | Residentes San José de Ticllas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
12 | Deportivo Dental FUA | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
13 | FC 100% Conchopata | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 09 |
14 | Real Morro de Arica | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 01 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | FC Huracán Fajardino | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 21/05/2023-9°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 | +25 | 27 |
2 | Nery García Zárate | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 21 |
3 | Lolo Fernandez | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 20 |
4 | Glorioso Mariscal Cáceres | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 |
5 | Deportivo La Libertad | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 18 |
6 | FC Palmeiras de Pilacucho | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 | 17 |
7 | Sport Club Berrocal | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
8 | Quinua FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 | 14 |
9 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
10 | CIP-Ayacucho | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
11 | Colegio Contadores de Ayacucho | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 | +7 | 11 |
12 | FC Amigos por Siempre | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
13 | Los Delfines | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 07 |
14 | Real Club Cangallo | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 06 |
15 | Ingenieros del Perú | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 06 |
16 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 04 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 23 |
2 | Santa Rosa PNP | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 23 |
3 | San Lorenzo | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | +16 | 19 |
4 | Glorioso San Juan | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | +11 | 19 |
5 | Social Amancaes | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 19 |
6 | GUE Mariscal Cáceres | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
7 | Deportivo Ingeniería | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 17 |
8 | Clínica Mariscal Cáceres | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 13 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
11 | Galdo FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
12 | DCS Salesianos | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 09 |
13 | Dos de Mayo FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 09 |
14 | Santa Ana FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 07 |
15 | Huanca Sancos FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 05 |
16 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | -23 | 05 |
17 | San José de Belén | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | -11 | 04 |
18 | Unión Tres Estrellas | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 03 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 22 |
2 | Unión Miraflores | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 17 |
3 | Los Delfines FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 17 |
4 | FBC Los Andes | 9 | 3 | 6 | 0 | 22 | 9 | +13 | 15 |
5 | Deportivo Percy Berrocal | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 |
6 | Retamas FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 13 |
7 | Exordio Star FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 |
8 | Cultural Alianza Chacco | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
9 | La Academia APS-FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
10 | Virgen de Cocharcas | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 |
11 | Club Salesianos | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
12 | Sport Flores | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 |
13 | Nazarenos FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
14 | Auditores FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 09 |
15 | Unión La Libertad | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 09 |
16 | Deportivo Pascuales | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 08 |
17 | Deportivo Las Américas | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 07 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 05 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 25 |
2 | Astra GROUP-ITAEP | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 19 |
3 | CD Santa Elena | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 18 |
4 | Arenales FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 |
5 | Unión Maravillas | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 18 |
6 | Deportivo Dínamo | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 17 |
7 | Quinua FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 15 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 |
9 | FC Five APROVISA (01 WO) | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 14 |
10 | Señor de la Picota FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
11 | Social Terminal Sur | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
12 | Deportivo Torino | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 09 |
13 | Deportivo GUE-MC-99 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 08 |
14 | CIP-Ayacucho | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 08 |
15 | Santa Bertha FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 05 |
16 | Real Ayacucho | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 | 05 |
17 | La Gran Familia | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 04 |
18 | Independiente Ayacucho | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Inter Huamanga | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 24 |
2 | FC La Libertad | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 20 |
3 | Ópticos FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 |
4 | FC Atlético Nazareno | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 | 18 |
5 | Social Magdalena | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 17 |
6 | Los Tigres de Perico | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 16 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | +8 | 16 |
8 | FC Primera Huamanga | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 |
9 | FC Huanca Sancos | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
10 | Real Nazarenas | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 15 |
11 | MPB Cangallo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
12 | FBC Santa Clara | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 08 |
13 | Sporting del Sur Ayacucho | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 08 |
14 | Sistemas Ingenieros | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 08 |
15 | FC Educación UNSCH | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 07 |
16 | FC Mamasori | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 04 |
17 | Sport Paras (01 WO) | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 28 | -22 | 02 |
18 | San Antonio de Huamanga | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 | 01 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 24 |
2 | Triángulo Progreso FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 21 |
3 | Residentes de Huancavelica | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 20 |
4 | Deportivo ENACE-JOV | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 19 |
5 | Santa Rosa PNP | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 18 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
7 | Nery García Zárate | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
8 | FC Sucre | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 14 |
9 | Deportivo Cumaná | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | 13 |
10 | Deportivo Dental FUA | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
11 | Residentes San José de Ticllas | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12 | FC 100% Conchopata | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 08 |
13 | Vilcas Huamán FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 08 |
14 | Real Morro de Arica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 01 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | FC Huracán Fajardino | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 30/04/2023-7°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | 21 |
2 | FC Palmeiras de Pilacucho | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
3 | Nery García Zárate | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 15 |
4 | Sport Club Berrocal | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 15 |
5 | Quinua FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 |
6 | Deportivo La Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
7 | Lolo Fernandez | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
9 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
10 | CIP-Ayacucho | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | Colegio Contadores de Ayacucho | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | +5 | 07 |
12 | FC Amigos por Siempre | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 07 |
13 | Real Club Cangallo | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 05 |
14 | Ingenieros del Perú | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 05 |
15 | Los Delfines | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 04 |
16 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 04 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 21 |
2 | Sporting Ayacucho | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | 17 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | 14 |
4 | Deportivo Ingeniería | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 |
5 | Clínica Mariscal Cáceres | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 13 |
6 | San Lorenzo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 13 |
7 | Glorioso San Juan | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 13 |
8 | Social Amancaes | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 |
9 | Galdo FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
10 | DCS Salesianos | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 09 |
11 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 08 |
12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 08 |
13 | Dos de Mayo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 06 |
14 | Santa Ana FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 06 |
15 | Huanca Sancos FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 04 |
16 | Unión Tres Estrellas | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 03 |
17 | San José de Belén | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 03 |
18 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 01 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | Unión Miraflores | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 |
3 | Los Delfines FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
4 | FBC Los Andes | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | 7 | +12 | 11 |
5 | Club Salesianos | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
7 | Nazarenos FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 |
8 | Cultural Alainza Chacco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 09 |
9 | Retamas FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 09 |
10 | Unión La Libertad | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 09 |
11 | Virgen de Cocharcas | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 08 |
12 | Exordio Star FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 08 |
13 | La Academia APS-FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 07 |
14 | Deportivo Pascuales | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 07 |
15 | Sport Flores | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 06 |
16 | Deportivo Las Américas | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 06 |
17 | Auditores FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 05 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 02 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 19 |
2 | Astra GROUP-ITAEP | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 18 |
3 | CD Santa Elena | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
4 | Unión Maravillas | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 |
5 | Quinua FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 12 |
6 | Arenales FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 |
7 | Deportivo Dínamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 |
8 | Social Terminal Sur | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
9 | Señor de la Picota FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
