PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 26/03/2023-3°
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"-MARÍA PAOLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Huracán Fajardino | Deportivo Ullusapachas | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | Deportivo Cumaná | |||
3 | 1.00pm | Residentes San José de Ticllas | GUE Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Nery García Zárate | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"-MÓNICA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Residentes de Huancavelica | FC 100% Conchopata | |||
2 | 11.00am | Triángulo Progreso FC | Vilcas Huamán FC | |||
3 | 1.00pm | Deportivo ALFA Licenciados | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | FC Sucre | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A" Y "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | CIP-Ayacucho | Ingenieros del Perú | MA | ||
2 | 11.00am | Virgen del Pilar de Zaragoza | FC Palmeiras de Pilacuhco | MA | ||
3 | 1.00pm | Real Club Cangallo | Lolo Fernández | MA | ||
4 | 3.00pm | Galdo FC | Santa Ana FC | MB |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "A"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
2 | 11.00am | FC Amigos por Siempre | Los delfines | |||
3 | 1.00pm | Deportivo La Libertad | Sport Club Berrocal | |||
4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | Nery García Zárate |
ESTADIO N°05: CENTRO RECREACIONAL PICHIUCITO-MASTER "B"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Huanca Sancos FC | DCS Salesianos | |||
2 | 11.00am | Dos de Mayo FC | San Lorenzo | |||
3 | 1.00pm | Social Amancaes | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
4 | 3.00pm | Club GUE Mariscal Cáceres | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Glorioso San Juan | Deportivo Pacaycasa-Compañía | |||
2 | 11.00am | San José de Belén | Santa Rosa PNP | |||
3 | 1.00pm | Clínica Mariscal Cáceres | Unión Tres Estrellas | |||
4 | 3.00pm | Real Nazarenas-Brujos 99 | Sporting Ayacucho |
ESTADIO N°07:COMUNAL HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Viales FC | Sport Flores | |||
2 | 10.40am | Deportivo Las Américas | Unión Miraflores | |||
3 | 12.10pm | Unión Libertad | FC Ingeniería de Minas | |||
4 | 1.40pm | Auditores FC | Exordio Star FC | |||
5 | 3.10pm | Retamas FC | Los Delfines FC |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | La Academia APS-FC | Club Salesianos | |||
2 | 11.00am | Deportivo Pascuales | Virgen de Cocharcas | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Nazarenos FC | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°09:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | FC Residentes Coracoreños | |||
2 | 10.40am | La Gran Familia | Santa Bertha FC | |||
3 | 12.10pm | Deportivo GUE-MC-99 | Unión Maravillas | |||
4 | 1.40pm | Arenales FC | Social Terminal Sur | |||
5 | 3.10pm | Morochucos FC | Astra GROUP-ITAEP |
ESTADIO N°10:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "B"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Torino | Señor de la Picota FC | |||
2 | 11.00am | Independiente Ayacucho | FC Quinua | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Santa Elena | CIP-Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Dínamo | FC Five APROVISA |
ESTADIO N°11:CHANCHARÁ-SENIOR "C"-KAILY
N° | Hora | Equipo A | goles | Equipo B | goles | Obs |
1 | 9.00am | San Antonio de Huamanga | FC Atlético Nazareno | |||
2 | 11.00am | FC Primera Huamanga | FC Educación UNSCH | |||
3 | 1.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Ópticos FC | |||
4 | 3.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Inter Huamanga |
ESTADIO N°12:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"-EDITH
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | Sport Paras | |||
2 | 10.40am | Real Nazarenas | FBC Santa Clara | |||
3 | 12.10pm | FC Mamasori | Sistemas Ingenieros | |||
4 | 1.40pm | MPB Cangallo | FC Huanca Sancos | |||
5 | 3.10pm | FC La Libertad | Social Magdalena |
DESCANSAN: Defensor San Juan (Master), Quinua FC (Master) y Deportivo Dental FUA (Senior),se les adjudica los tres puntos.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:Los partidos programados en el estadio del Centro Recreacional PICHIUCITO para el domingo 26 de marzo 2023 se jugará en el Estadio de la Residencia UNSCH,porque el estadio de Pichiucito ha sido clausurado por las autoridades que vienen investigando la muerte de su propietario.Condición es no llevar bebidas alcohólicas, los infractores serán sancionados.Única entrada por jirón Quinua.
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 19/03/2023-2°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"-MÓNICA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Huracán Fajardino | FC 100% Conchopata | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | Deportivo ENACE-JOV | |||
3 | 1.00pm | Residentes de Huancavelica | Santa Rosa PNP | |||
4 | 3.00pm | Deportivo LAFA Licenciados | FC Sucre |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "A" Y "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Glorioso Mariscal Cáceres | Los Delfines | MA | ||
2 | 11.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Ingenieros del Perú | MA | ||
3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Quinua FC | MA | ||
4 | 3.00pm | Real Nazarenas-Brujos 99 | Galdo FC | MB |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Club Cangallo | FC Palmeiras de Pilacucho | |||
2 | 11.00am | Defensor San Juan | Sport Club Berrocal | |||
3 | 1.00pm | Lolo Fernández | Nery García Zárate | |||
4 | 3.00pm | Deportivo La Libertad | Esmeralda de los Andes Huanta |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "B"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Glorioso San Juan FC | Dos de Mayo FC | |||
2 | 11.00am | Club GUE M.C. | Deportivo Pacaycasa-Compañía | |||
3 | 1.00pm | San Lorenzo | Santa Rosa PNP | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Ingeniería | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
ESTADIO N°05:CENTRO RECREACIONAL PICHIUCITO-MASTER "B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | San José de Belén | DCS Salesianos | |||
2 | 11.00am | Social Amancaes | Unión Tres Estrellas | |||
3 | 1.00pm | Huanca Sancos FC | Sporting Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | Clínica Martiscal Cáceres | Santa Ana FC |
ESTADIO N°06: LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FBC Los Andes | Unión Libertad | |||
2 | 10.40am | Deportivo Percy Berrocal | Nazarenos FC | |||
3 | 12.10pm | FC Ingeniería de Minas | Sport Flores | |||
4 | 1.40pm | Cultural Alianza Chacco | Exordio Star FC | |||
5 | 3.10pm | Sport Viales FC | Virgen de Cocharcas |
ESTADIO N°07:COMUNAL HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Auditores FC | Unión Miraflores | |||
2 | 11.00am | Deportivo Pascuales | Los Delfines FC | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Las Américas | Club Salesianos | |||
4 | 3.00pm | Retamas FC | La Academia APS-FC |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | Deportivo Torino | |||
2 | 10.40am | Deportivo Santa Elena | FC Residentes Coracoreños | |||
3 | 12.10pm | Señor de la Picota FC | Astra GROUP-ITAEP | |||
4 | 1.40pm | CIP-Ayacucho | Unión Maravillas | |||
5 | 3.10pm | Morochucos FC | FC Quinua |
ESTADIO N°09:VALLE ESPERANZA DE COMPAÑÍA-SENIOR "B"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo GUE-MC-99 | FC Five APROVISA | |||
2 | 11.00am | Independiente Ayacucho | Santa Bertha FC | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Dínamo | Social Terminal Sur | |||
4 | 3.00pm | La Gran Familia | Arenales FC |
ESTADIO N°10: COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "C"-KAILY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Los Tigres de Perico | |||
2 | 10.40am | FC Mamasori | Inter Huamanga | |||
3 | 12.10pm | Sport Paras | FC Atlético Nazareno | |||
4 | 1.40pm | Sistemas Ingenieros | FC Huanca Sancos | |||
5 | 3.10pm | San Antonio de Huamanga | Social Magdalena |
ESTADIO N°11: CHANCHARÁ DE COMPAÑÍA-SENIOR "C"-EDITH
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | MPB Cangallo | FC Educación UNSCH | |||
2 | 11.00am | FC La Libertad | Ópticos FC | |||
3 | 1.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Real Nazarenas | |||
4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°12:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"-MARÍA PAOLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate | Deportivo Dental FUA | |||
2 | 11.00am | GUE Mariscal Cáceres | Vilcas Huamán FC | |||
3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Deportivo Ullusapachas | |||
4 | 3.00pm | Triángulo Progreso FC | Deportivo Cumaná |
DESCANSAN: Virgen del Pilar de Zaragoza (Master), FC Amigos por Siempre (Master) y Residentes San José de Ticllas (Senior),se les adjudica los tres puntos.
NOTA: Si advierten algún error llamar al Cel. 966650113
EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2023
CATEGORÍA: MASTER
N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" |
1 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 | Glorioso San Juan |
2 | Real Club Cangallo | 2 | Club GUE M.C. |
3 | Sport Familia | 3 | Dos de Mayo FC |
4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 4 | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
5 | Defensor San Juan | 5 | San Lorenzo |
6 | Lolo Fernández | 6 | Deportivo Ingeniería |
7 | Deportivo La Libertad | 7 | San José de Belén |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 8 | Social Amancaes |
9 | Colegio Contadores Ayacucho | 9 | Huanca Sancos FC |
10 | FC Amigos por Siempre | 10 | Clínica Mariscal Cáceres |
11 | CIP-Ayacucho | 11 | Real Nazarenas-Brujos 92 |
12 | Quinua FC | 12 | Galdo FC |
13 | Exordio Star FC | 13 | Santa Ana FC |
14 | Ingenieros del Perú | 14 | Sporting Ayacucho |
15 | Los Delfines | 15 | Unión Tres Estrellas |
16 | Esmeralda de los Andes Huanta | 16 | DCS Salesianos |
17 | Nery García Zárate | 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
18 | Sport Club Berrocal | 18 | Santa Rosa PNP |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | GRUPO "A" | N° | GRUPO "B" | N° | GRUPO "C" | N° | GRUPO "D" |
1 | FBC Los Andes | 1 | Real Ayacucho | 1 | Cruz Azúl FC-Pacaycasa | 1 | Ciudad Magisterial |
2 | Deportivo Percy Berrocal | 2 | Deportivo Santa Elena | 2 | FC Mamasori | 2 | Nery García Zárate |
3 | Unión Libertad | 3 | Deportivo Torino | 3 | Los Tigres de Perico | 3 | Residentes San José de Tcillas |
4 | Nazarenos FC | 4 | FC Residentes Coracoreños | 4 | Inter Huamanga | 4 | Deportivo Dental FUA |
5 | FC Ingeniería de Minas | 5 | Señor de la Picota FC | 5 | Sport Paras | 5 | GUE Mariscal Cáceres |
6 | Cultural Alianza Chacco | 6 | CIP-Ayacucho | 6 | Sistemas Ingenieros | 6 | Señor de Pampa Cruz |
7 | Sport Viales FC | 7 | Morochucos FC | 7 | San Antonio de Huamanga | 7 | Triángulo Progreso FC |
8 | Auditores FC | 8 | Deportivo GUE-MC-99 | 8 | MPB Cangallo | 8 | FC Huracán Fajardino |
9 | Deportivo Pascuales | 9 | Independiente Ayacucho | 9 | FC La Libertad | 9 | Real Morro de Arica |
10 | Deportivo Las Américas | 10 | Deportivo Dínamo | 10 | FC Primera Huamanga | 10 | Residentes de Huancavelica |
11 | Retamas FC | 11 | La Gran Familia | 11 | Sporting del Sur Ayacucho | 11 | Deportivo ALFA Licenciados |
12 | La Academia APS-FC | 12 | Arenales FC | 12 | Real Nazarenas | 12 | FC Sucre |
13 | Club Salesianos | 13 | Social Terminal Sur | 13 | FBC Santa Clara | 13 | Santa Rosa PNP |
14 | Los Delfines FC | 14 | Santa Bertha FC | 14 | Ópticos FC | 14 | Deportivo ENACE-JOV |
15 | Unión Miraflores | 15 | FC Pive APROVISA | 15 | FC Educación UNSCH | 15 | FC 100% Conchopata |
16 | Virgen de Cocharcas | 16 | FC Quinua | 16 | Social Magadalena | 16 | Deportivo Cumaná |
17 | Exordio Star FC | 17 | Unión Maravillas | 17 | FC Huanca Sancos | 17 | Deportivo Ullusapachas |
18 | Sport Flores | 18 | Astra GROUP-ITAEP | 18 | FC Atlético Nazareno | 18 | Vilcas Huamán FC |
NOTA: Señores delegados Verifiquen nombre del Club en caso necesario envien la corrección. Grupos elaborados en la asamblea de delegados el 25/02/2023.
NOTA: El torneo inicia el domingo 12 de marzo de 2023.La programación publicaremos el 06/03/2023.
LDDFA
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 12/03/2023-1°
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-CARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Virgen del Pilar de Zaragoza | Real Club Cangallo | |||
2 | 11.00am | FC Palmeiras de Pilacucho | Nery García Zárate | |||
3 | 1.00pm | Defensor San Juan | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
4 | 3.00pm | Lolo Fernández | Los Delfines | |||
Sport Club Berrocal | DESCANSA |
ESTADIO N°02: COMUNAL GLORIETA-MASTER"A"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo La Libertad | Ingenieros del Perú | |||
2 | 11.00am | Glorioso Mariscal Cáceres | Exordio Star FC | |||
3 | 1.00pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Quinua FC | |||
4 | 3.00pm | FC Amigos por Siempre | CIP-Ayacucho |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "B"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Glorioso San Juan | Club GUE M.C. | |||
2 | 10.40am | Dos de Mayo FC | Santa Rosa PNP | |||
3 | 12.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
4 | 1.40pm | San Lorenzo | DCS Salesianos | |||
5 | 3.10pm | Deportivo Ingeniería | Unión Tres Estrellas |
ESTADIO N°04:MUYURINA-MASTER "B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | San José de Belén | Sporting Ayacucho | |||
2 | 11.00am | Social Amancaes | Santa Ana FC | |||
3 | 1.00pm | Huanca Sancos FC | Galdo FC | |||
4 | 3.00pm | Clínica Mariscal Cáceres | Real Nazarenas-Brujos 92 |
ESTADIO N°05:CHACCO-SENIOR "A"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Unión Libertad | Sport Flores | |||
2 | 10.40am | FBC Los Andes | Deportivo Percy Berrocal | |||
3 | 12.10pm | Nazarenos FC | Exordio Star FC | |||
4 | 1.40pm | FC Ingeniería de Minas | Virgen de Cocharcas | |||
5 | 3.10pm | Cultural Alianza Chacco | Unión Miraflores |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Viales FC | Los Delfines FC | |||
2 | 11.00am | Auditores FC | Club Salesianos | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Pascuales | La Academia APS-FC | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | Retamas FC |
ESTADIO N°07:COMUNAL HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | Deportivo Santa Elena | |||
2 | 10.40am | Deportivo Torino | Astra GROUP-ITAEP | |||
3 | 12.10pm | FC Residentes Coracoreños | Unión Maravillas | |||
4 | 1.40pm | Señor de la Picota FC | FC Quinua | |||
5 | 3.10pm | CIP-Ayacucho | FC Five APROVISA |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Morochucos FC | Santa Bertha FC | |||
2 | 11.00am | Deportivo GUE-MC-99 | Social Terminal Sur | |||
3 | 1.00pm | Independiente Ayacucho | Arenales FC | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Dínamo | La Gran Familia |
ESTADIO N°09:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "C"-KAILY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | FC Mamasori | |||
2 | 10.40am | Los Tigres de Perico | FC Atlético Nazareno | |||
3 | 12.10pm | Inter Huamanga | FC Huanca Sancos | |||
4 | 1.40pm | Sport Paras | Social Magdalena | |||
5 | 3.10pm | Sistemas Ingenieros | FC Educación UNSCH |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"-EDITH
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | San Antonio de Huamanga | Ópticos FC | |||
2 | 11.00am | MPB Cangallo | FBC Santa Clara | |||
3 | 1.00pm | FC La Libertad | Real Nazarenas | |||
4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Sporting del Sur Ayacucho |
ESTADIO N°11:CHANCHARÁ COMPAÑÍA-SENIOR "D"-MARÍA PAOLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Ciudad Magisterial | Nery García Zárate | |||
2 | 10.40am | Residentes San José de Ticllas | Vilcas Huamán FC | |||
3 | 12.10pm | Deportivo Dental FUA | Deportivo Ullusapachas | |||
4 | 1.40pm | GUE Mariscal Cáceres | Deportivo Cumaná | |||
5 | 3.10pm | Señor de Pampa Cruz | FC 100% Conchopata |
ESTADIO N°12:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"-MÓNICA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Triángulo Progreso FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
2 | 11.00am | FC Huracán Fajardino | Santa Rosa PNP | |||
3 | 1.00pm | Real Morro de Arica | FC Sucre | |||
4 | 3.00pm | Residentes de Huancavelica | Deportivo ALFA Licenciados |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA. Verifiquen nombre del club, la programación y la LDDFA desea a todos los clubes participantes éxitos. Tramitar Carnet de Cancha con anticipación.
COMISIONES AUXILIARES 2023-LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO
COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE AYACUCHO (CODAR)
CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
PRESIDENTE | ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ |
VICEPRESIDENTE | PEDRO GUTIÉRREZ TINEO |
JEFE UNIDAD TÉCNICA | JORGE REJAS PACOTAYPE |
PREPARADOR FÍSICO | CIRO AUGUSTO MADUEÑO GARCÍA |
VOCAL | VICTORIANO BERROCAL ESCALANTE |
ASESORES DE ÁRBITROS-CODAR AYACUCHO 2023
N° | NOMBRES Y APELLIDOS |
1 | ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ |
2 | PEDRO GUTIÉRREZ TINEO |
3 | VÍCTOR PRADO FARFÁN |
4 | JORGE REJAS PACOTAYPE |
5 | MANUEL MENESES TORRES |
6 | VICTORIANO BERROCAL ESCALANTE |
COMISIÓN DE MENORES DE LA LDDFA 2023
CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
PRESIDENTE | ANDRÉS HUAMÁN LÓPEZ |
SECRETARIO | ALFREDO POOL VARGAS LIZANA |
VOCAL I | ROUNER ANAYA POMA |
VOCAL II | WILLIAM DAVID QUIROZ SANTA CRUZ |
COMISIÓN DE FÚTBOL FEMENINO DE LA LDDFA 2023
CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
PRESIDENTE | CÉSAR ANAYA LUYO |
VICEPRESIDENTA | CARLOTA NAJARRO CHUCHÓN |
SECRETARIA | LIZBETH NAJARRO CHUCHÓN |
VOCAL | MARIANELA ROCÍO SOTO CALDERÓN |
COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA LDDFA 2023
CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
PRESIDENTE | RENATO ALFONSO SÁNCHEZ QUISPE |
VICEPRESIDENTE | SAMUEL CURI MENDOZA |
SECRETARIO | MANUEL AMIQUERO GUTIÉRREZ |
VOCAL I | MAXIMIANO DE LA CRUZ HINOSTROZA |
VOCAL II | JORGE EDWIND CHENETT GARCÍA |
NOTA: Entrega de Resoluciones y juramentación de las Comisiones el día viernes 03 de febrero 2023 a las 18 horas en la Liga Departamental.